Home>Products>Timken Bearing>Timken l44649l44610 Bearing

Timken l44649l44610 Bearing
100% Authentic. Timken l44649l44610 Bearing BEARING DRIVESHAFT,INC. 200mm D Highest Quality. Certified Supplier.
- Timken
l44649l44610
- 200mm
- 77.8mm
- C3
- Open Type
- 7.5
- 240
- 0.02 KGS
- In Stock
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken l44649l44610 BearingCodes and sizes
D: | 200mm | B: | 77.8mm | Clearance:: | C3 |
Seals or Shields:: | Open Type | Fatigue Load Rating (kN):: | 7.5 | Dynamic Load Rating (kN):: | 240 |
Weight:: | 0.02 KGS | Availability:: | In Stock | Static Load Rating (kN):: | 216 |
Cage Type:: | Steel |
Timken l44649l44610 BearingCode system
Fatigue Load Rating (kN): | 0.024 |
B | 6mm |
Availability: | In Stock |
Weight: | 0.00 KGS |
d | 8mm |
Cage Type: | Steel |
D | 16mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 1.33 |
Static Load Rating (kN): | 0.57 |
Seals or Shields: | Two Metal Shields |
Timken l44649l44610 Bearing Calculator
Timken l44649l44610 Bearing cross reference by manufacturer | ||||||||
d | D | S | T | B | C | r | R | |
L44649/L44610 | 26,988 mm | 50,292 mm | - | - | - | - | - | - |
L44649/L44610 | 26,988 mm | 50,292 mm | - | 14,224 mm | 14,732 mm | 28,8 kN | - | - |
L44649R/L44610 | 26,988 mm | 50,292 mm | - | 14,224 mm | 14,732 mm | 31,2 kN | - | - |
L44649/L44610 | 26.988 mm | 50.292 mm | - | 14.224 mm | 14.732 mm | 28500 kN | - | - |
KL44649A/KL44610A | 26,987 mm | 50,292 mm | - | 14,224 mm | 14 mm | 11,1 mm | 1,3 mm | 3,6 mm |
K-L44649/K-L44610 | 26,988 mm | 50,292 mm | 3,3 mm | 14,224 mm | 14,732 mm | 27,8 kN | - | - |
L44649-20024/L44610-20024 | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 1.98 Inch | 50.292 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
KL44649 - KL44610 | 26.988 mm | 50.292 mm | - | - | 14.224 mm | - | - | - |
L44649 - L44610 | 26.988 mm | 50.292 mm | - | - | 14.224 mm | - | - | - |
l44649/l44610-qbl | 1.062inch | 1.98inch | - | - | 0.56inch | - | - | - |
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5682
- Fax
Related News
25x37x17 bearing table |
17x30x13 bearing price list |
50x72x22 bearing catalogue |
Product Categories
- FAG Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- THK Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- SKF 61903 Bearing
- 6806 2rs SKF Bearing
- SKF 6003 2rs Bearing
- 6201 Bearing SKF