Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH SV 20 PA1-4X/ R900587557 Check valves

REXROTH SV 20 PA1-4X/ R900587557 Check valves
With over 10170 FBJ Brand full-service stores, our REXROTH SV 20 PA1-4X/ R900587557 Check valves inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 5210ZZ Bearing number hours. This helps you maximize your productivity by saving BEARING DRIVESHAFT,INC. time and your hard-earned dollars.
- REXROTH
SV 20 PA1-4X/
- 5210ZZ
- 25 °
- FBJ
- 53,3 kN
- 90
- 90 mm
- 30,162
- 30,162 mm
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH SV 20 PA1-4X/ R900587557 Check valvesProduct Identifiers
Bearing number: | 5210ZZ | Angle (α): | 25 ° | Brand: | FBJ |
Basic dynamic load rating (C): | 53,3 kN | Outer Diameter (mm): | 90 | D: | 90 mm |
Width (mm): | 30,162 | C: | 30,162 mm | d: | 50 mm |
Basic static load rating (C0): | 43,6 kN |
REXROTH SV 20 PA1-4X/ R900587557 Check valvesCode system
Condition | New | Color | Yellow | Concrete Cylinder | 200/160 |
Pipe Cleaning Mode | Washing | Working Cycle Period | 1 Min | Distance(Vertical Height/ Horizontal) | 270/1200 |
Trademark | super-above | Transport Package | Naked in Container | Specification | 5140*3388*3032 |
Origin | Jiangsu, China | HS Code | 8474390000 |
Bearing number | 5210ZZ |
Angle (α) | 25 ° |
Brand | FBJ |
Basic dynamic load rating (C) | 53,3 kN |
Outer Diameter (mm) | 90 |
D | 90 mm |
Width (mm) | 30,162 |
C | 30,162 mm |
d | 50 mm |
Basic static load rating (C0) | 43,6 kN |
REXROTH Check valvesManufacturing Service . Get Your Free,
How to use this REXROTH Check valves guide | ||||||||
R | B | t | D | a | T | C | d | |
SV 10 PB1-4X/ | - | 45,000 mm | - | 200,000 mm | - | - | 45,000 mm | 95,000 mm |
SL 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | 0,75 inch | - |
SV 20 PA1-4X/ | - | - | - | 90 mm | - | - | 30,162 mm | 50 mm |
Z2S 6-1-6X/V | - | - | - | 290 mm | 108,3 mm | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/ | - | - | - | - | - | - | 35 mm | 60 mm |
SV 6 PB1-6X/ | - | - | - | 55 mm | - | - | 17 mm | 30 mm |
Z2S 22-1-5X/ | - | - | - | 52 mm | - | - | 20 mm | - |
SV 30 PA1-4X/ | - | 112 mm | - | 280 mm | - | - | - | 130 mm |
Z2S 10-1-3X/V | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
Z2S 22-1-5X/V | - | - | - | 125 mm | - | 26,25 mm | - | 70 mm |
SV 30 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 10 PA1-4X/ | - | 34 mm | - | 180 mm | - | - | 34 mm | - |
Z2S 16-1-5X/V | - | - | 2 mm | - | - | - | - | 150 mm |
SL 10 PA1-4X/ | - | - | - | 240 mm | - | - | 38 mm | - |
SV 20 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/ | 1,5 mm | 21,839 mm | - | 53,975 mm | - | - | 15,875 mm | - |
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5682
- Fax
Related News
25x37x17 bearing table |
17x30x13 bearing price list |
50x72x22 bearing catalogue |
Product Categories
- FAG Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- THK Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- SKF 61903 Bearing
- 6806 2rs SKF Bearing
- SKF 6003 2rs Bearing
- 6201 Bearing SKF