Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 PB6X/EG24N9K4 R900922375 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 PB6X/EG24N9K4 R900922375 Directional spool valves
Can't Without Accessories Accessories find what you're looking for 1.00 mm Fillet Radius ra REXROTH 4WE 6 PB6X/EG24N9K4 R900922375 Directional spool valves BEARING DRIVESHAFT,INC. ? Our expert REXROTH Directional spool valves Representatives be in contact with you shortly!
- REXROTH
4WE 6 PB6X/EG24N9K4
- Without Accessories
- 1.00 mm
- 76500 N
- 0 rpm
- 3000 rpm
- 2400 rpm
- 225.0000 mm
- 62400 N
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 PB6X/EG24N9K4 R900922375 Directional spool valvesSystems
Accessories: | Without Accessories | Fillet Radius ra: | 1.00 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 76500 N |
Sealed Speed Rating n3: | 0 rpm | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 3000 rpm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 2400 rpm |
D: | 225.0000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 62400 N | B: | 22.00 mm |
d: | 180.000 mm |
REXROTH 4WE 6 PB6X/EG24N9K4 R900922375 Directional spool valvesTechnology
P150° | 94.3 kN |
End plug (suffix Y) | EPR 23 |
Da | 339.999 mm |
Stabilizing ring | 2 x 36053-140 |
H1 | 200.025 mm |
Eye bolt | 2 x 1/2-13 UNC |
Mass pillow block | 153 kg |
ba | 80.169 mm |
A1 | 190.5 mm |
R2 | 42.069 mm |
List of REXROTH 4WE 6 PB6X/EG24N9K4 R900922375 Directional spool valves and other products
REXROTH 4WE 6 PB6X/EG24N9K4 R900922375 Directional spool valvesRELATED CATEGORIES | |||||||||
d | S | U | H | h | J | F | K | ||
型号 | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | 80.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | 75 mm | - | - | - | - | - | 85 mm | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 143 mm | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | 6.35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | 900 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | 80.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | 326 mm | 7.5 mm | |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | 0.794 mm | - | 160.338 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 A5X/F | 160.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | 45 mm | - | - | - | 163 mm | - | - | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | 800 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | 178.5 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 212.5 mm | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | 420 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 336.55 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | 127 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | 298.45 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | 120.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | 80 mm | - | - | - | - | - | 90 mm | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 WMM 6 E5X/F | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/F | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | 65 mm | - | - | - | - | - | 82.5 mm | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | 460.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 217.488 mm | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/ | 50.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/ | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/ | 140.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 J5X/ | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | 4.763 mm | - | 121.841 mm | 28.575 mm | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | 0.794 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | 200.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | 420 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | 479.425 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | 15.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | 200.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 400.05 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 46.038 mm | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | 257.175 mm | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 330 mm | - | |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | 220.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | 60 mm | - | - | - | 225 mm | - | - | - | |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 45.244 mm | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | 157.559 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | 12.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | 1250 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | 9.500 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | 1000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | |
4WMM 6 C5X/F | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | 12.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | 170.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 A5X/ | 60 mm | - | - | - | - | - | - | 10 mm | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | 100 mm | - | - | - | - | - | 113 mm | - | |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | 80.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | 3.200 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | 1120 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | 370 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | 30 mm | - | - | - | - | 116.5 mm | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | 5.500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | 180.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | 130.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 41.3 mm | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | 4.763 mm | - | 167.481 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | 950 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 38 mm | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | 530 mm | - | - | - | - | - | 591 mm | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | 75 mm | - | - | - | - | - | 85 mm | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 mm | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | 73 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | 380 mm | - | - | - | - | - | - | 9 mm | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | 19.05 mm | - | - | 112 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4 WMM 6 J5X/F | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | 150.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 59.531 mm | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 E5X/ | 80.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 359 mm | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |