Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 R901278776 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 R901278776 Directional spool valves
category
REXROTH Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 Bearing SPECIFICATIONS
Offer High Quality 750000 N Basic Static Radial Load Rating Co Brand REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 R901278776 Directional spool valves .Contact Us Online to Get Best BEARING DRIVESHAFT,INC. Quote.
- REXROTH
4WE 6 Y7X/HG24N9K4
- 750000 N
- 850 rpm
- One Shield
- 1000 rpm
- 550 rpm
- 620.0000 mm
- 4.00 mm
- 74.00 mm
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 R901278776 Directional spool valvesSystems
- 750000 N
- 850 rpm
- One Shield
- 1000 rpm
- 550 rpm
- 620.0000 mm
- 4.00 mm
- 74.00 mm
- 460.000 mm
- 423000 N
REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 R901278776 Directional spool valvesTechnology
REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 306 NR |
Dimensione (mm) | 72x30x19 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 72 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 30 mm |
D | 72 mm |
B | 19 mm |
d1 | 44.6 mm |
D2 | 61.88 mm |
D3 | 68.81 mm |
D4 | 78.6 mm |
b | 1.9 mm |
C | 3.28 mm |
f | 1.7 mm |
r0 | 0.6 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 37 mm |
Da - max. | 65 mm |
Db - min. | 80 mm |
ba - min. | 2.2 mm |
Ca - max. | 4.98 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 29.7 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 21.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.93 kN |
Velocità di riferimento | 18000 r/min |
Limitazione della velocità | 11000 r/min |
Fattore di calcolo carico radiale minimo - kr | 0.05 |
Cuscinetto di massa | 0.37 kg |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.39 |
EAN | 7316576680205 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 306 NR |
Peso / LBS | 0.85 |
Larghezza esterna della corsa | 0.748 Inch | 19 Millimeter |
Diametro esterno | 2.835 Inch | 72 Millimeter |
Alesaggio | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
diametro del foro: | 30 mm |
capacità di carico statico: | 21.6 kN |
diametro esterno: | 72 mm |
valutazione di precisione: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
larghezza complessiva: | 19 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello esterno: | 19 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Filling Slot |
raggio del filetto: | 1 mm |
anello elastico incluso: | With Snap Ring |
numero di giri massimo: | 11000 RPM |
autorizzazione interna: | C0 |
serie: | 30 |
capacità di carico dinamico: | 29.7 kN |
Avviso di applicazione della spinta: | This product can not be used in Thrust Applications |
D2 ≈ | 61.88 mm |
D3 | 68.81 mm |
D4 | 78.6 mm |
r0 max. | 0.6 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
da min. | 37 mm |
Da max. | 65 mm |
Db min. | 80 mm |
ba min. | 2.2 mm |
Ca max. | 4.98 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 29.7 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 21.6 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.93 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.05 |
Anello a scatto | SP 72 |
REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 INTERCHANGE
REXROTH Directional spool valves Part series 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
4WE 6 Y7X/HG24N9K4
4WE 6 Y7X/HG24N9K4
4WE 6 Y7X/HG24N9K4
4WE 6 Y7X/HG24N9K4
4WE 6 Y7X/HG24N9K4
4WE 6 Y7X/HG24N9K4
4WE 6 Y7X/HG24N9K4
4WE 6 Y7X/HG24N9K4
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5682
- Fax
REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 Technical Articles
Are all wheel bearings the same? |
How do I know what size bearings I need? |
How do wheel bearings? |
REXROTH Directional spool valves CATEGORIES
- FAG Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- THK Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- SKF 61903 Bearing
- 6806 2rs SKF Bearing
- SKF 6003 2rs Bearing
- 6201 Bearing SKF