Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R900500716 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R900500716 Directional spool valves
Advance 425 kN Fatigue load limit Pu REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R900500716 Directional spool valves is your source for quality REXROTH Directional spool valves and accessories. shop online for home delivery or pick up in one GS 89428 Housing washer of our 10000 . BEARING DRIVESHAFT,INC. 28 mm Dw
- REXROTH
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M
- 28 mm
- GS 89428
- 425 kN
- 530 r/min
- 4800 kN
- 8.54 kg
- WS 89428
- 273 mm
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R900500716 Directional spool valvesSystems
Dw: | 28 mm | Housing washer: | GS 89428 | Fatigue load limit Pu: | 425 kN |
Reference speed: | 530 r/min | Basic static load rating C0: | 4800 kN | Mass roller and cage thrust assembly: | 8.54 kg |
Shaft washer: | WS 89428 | Eb: | 273 mm | d: | 140 mm |
Basic dynamic load rating C: | 1100 kN |
REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R900500716 Directional spool valvesTechnology
REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 33889/33821 |
Dimensione (mm) | 50.8x95.25x27.783 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 50,8 |
Diametro esterno (mm) | 95,25 |
Larghezza (mm) | 27,783 |
d | 50,8 mm |
D | 95,25 mm |
T | 27,783 mm |
B | 28,575 mm |
C | 22,225 mm |
ra1 max. | 2,3 mm |
a | 19,8 mm |
r min. | 3,5 mm |
r1 min. | 2,3 mm |
Da | 85 mm |
db | 58 mm |
ra max. | 3,5 mm |
da | 64 mm |
Db | 90 mm |
Peso | 0,868 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 110 kN |
Carico statico di base (C0) | 144 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3800 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 5300 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,33 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
esterno r | 2.3 |
ALP22 | 46 |
D_ | 95.25 |
ALP21 | 24 |
SHOG_yobi | 33889R/33821R |
RAr | 206.397 |
r interno | 3.5 |
GRS rpm | 3800 |
D_b | 90 |
D_a | 85 |
DE_ | 84.165 |
SLR | 21.5 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 1 |
ALPHA_ | 12.383 |
SDM_ | 73.433 |
DA1 | 11.285 |
DA2 | 10.114 |
hidYobi | 33889/33821 |
Y1 | 1.8 |
B_ | 28.575 |
Numero di giri dell'olio | 5300 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRI |
Y0 | 1 |
ra interno | 3.5 |
rb esterno | 2.3 |
C0 | 144 |
CUP | 0.267 |
e | 0.33 |
DA_ | 10.702 |
BET21 | 3 |
BET22 | 8 |
BET23 | 0 |
Z_ | 18 |
C_ | 22.225 |
yobi | 33889/33821 |
KBRG | 3161 |
CONE | 0.601 |
DI_ | 62.864 |
REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R900500716 Directional spool valves Cad Models
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5682
- Fax
Related News
25x37x17 bearing table |
17x30x13 bearing price list |
50x72x22 bearing catalogue |
Product Categories
- FAG Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- THK Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- SKF 61903 Bearing
- 6806 2rs SKF Bearing
- SKF 6003 2rs Bearing
- 6201 Bearing SKF